eprolo
Family Christmas Pajama Set with HO Letter Plaid Print Matching Parent-Child Sleepwear, Holiday Hat Included
Family Christmas Pajama Set with HO Letter Plaid Print Matching Parent-Child Sleepwear, Holiday Hat Included
Couldn't load pickup availability
Pattern Type: Checkered, Cartoon, Lettering, Other
Gender: Unisex / For Both Men and Women
Occasion: Family wear, Sleepwear
Thickness: Normal
Season: Spring, Summer, Autumn, Winter, All Seasons
Color: As shown in pictures
Size: S, M, L, XL, XXL
Fit Type: Set
Element: Set, Checkered, Cartoon, Lettering, Cute, Printed, Parent-child, European and American
Suitable Height: Dad S, Dad M, Dad L, Dad XL, Dad 2XL, Dad 3XL, Dad 4XL, Mom S, Mom M, Mom L, Mom XL, Mom 2XL, Mom 3XL, Mom 4XL, Baby 6M, Baby 9M, Baby 12M, Baby 18M, Toddler 2Y, Toddler 3Y, Toddler 4Y, Toddler 5Y, Toddler 6Y, Toddler 8Y, Toddler 10Y, Toddler 12Y, Toddler 14Y, Dog S, Dog M, Dog L, Dog XL
Origin: Guangdong
Product Category: Family Wear
Family Style: Family Outfit
Unit:cm
| Weight | Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dad (imitation cotton) | 420g | 450g | 480g | 510g | 540g | 570g | 600g | |
| Mom (imitation cotton) | 365g | 390g | 420g | 450g | 475g | 500g | 530g | |
| Kid (imitation cotton) | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y |
| 130g | 150g | 170g | 190g | 210g | 240g | 270g | 300g | |
| 6M | 9M | 12M | 18M | |||||
| Baby (imitation cotton) | 100g | 105g | 110g | 115g |
| Baby | Size | Bust | Length | Sleeve length | Waist size | Hip size | Pants length | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | ||
| Baby | 3-6M | 52 | 20.8 | 56 | 22.05 | 28.5 | 11.22 | ||||||
| 6-9M | 54 | 21.25 | 60 | 23.62 | 30 | 11.81 | |||||||
| 9-12M | 56 | 22.04 | 64 | 25.2 | 31.5 | 12.4 | |||||||
| 12-18M | 58 | 22.83 | 68 | 26.77 | 33 | 12.99 | |||||||
| Kid | Size | Bust | Length | Sleeve length | Waist size | Hip size | Pants length | ||||||
| 1~2T | 63 | 24.8 | 39 | 15.35 | 36 | 14.17 | 42 | 16.5 | 65 | 25.59 | 51 | 20.08 | |
| 2~3T | 65.5 | 25.79 | 41 | 16.14 | 39 | 15.35 | 44 | 17.3 | 68 | 26.77 | 55 | 21.65 | |
| 3~4T | 68 | 26.77 | 43 | 16.93 | 41 | 16.14 | 46 | 18.1 | 71 | 27.95 | 59 | 23.23 | |
| 4~5T | 70.5 | 27.76 | 45 | 17.72 | 44 | 17.32 | 48 | 18.9 | 75 | 29.53 | 63 | 24.8 | |
| 5~6T | 73 | 28.74 | 47 | 18.5 | 47 | 18.5 | 50 | 19.7 | 78 | 30.71 | 67 | 26.38 | |
| 7~8T | 78 | 30.71 | 51 | 20.08 | 51 | 20.08 | 53 | 20.9 | 83 | 32.68 | 75 | 29.53 | |
| 9~10T | 83 | 32.68 | 55 | 21.65 | 55 | 21.65 | 56 | 22 | 88 | 34.65 | 83 | 32.68 | |
| 11~12T | 88 | 34.65 | 59 | 23.23 | |||||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 |
| Length | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
Share
